Program www.faktura.no to profesjonalny i darmowy system do wystawiania faktur on-line dla firm działających w Norwegii. Faktura zapisywana jest jako dokument w formacie pdf i może być wysłana automatycznie na adres mail do klienta albo zapisana / wydrukowana jako plik. Możne wybrać dobrowolnie wersje rozszerzoną programu z wieloma dodatkowymi narzędziami takimi jak m.in.: raporty sprzedażowe, importowanie do innych programów i inne. Użytkownik nie utraci żadnych danych ani żadnych faktur jeśli wybierze wersje rozszerzona a po czasie zdecyduje wrócić do wersji darmowej! Ty decydujesz jaka wersja pasuje Twojej firmie.
Wystawiane faktury spełniają wszystkie warunki formalno-prawne.
Poniższa tabela pokazuje najważniejsze funkcje dostępne w obu wersjach.
| Darmowy | Rozszerzony | |
|---|---|---|
|
0,00 NOK
rocznie |
365,00 NOK
rocznie |
|
| Wystawianie faktur | ||
| Wystawianie faktur gotówkowych | ||
| Wystawianie faktur korygujących | ||
| Zakładanie wielu firm pod jednym użytkownikiem | ||
| Tworzenie standardowego tekstu który pojawia się na wszystkich fakturach | ||
| Wysyłanie faktur mailem bezpośrednio z programu | ||
| Wysyłanie faktury na wiele adresów mail jednocześnie | ||
| Możliwość ponownego i wielokrotnego wysyłania faktury na różne adresy mail | ||
| Zapisywanie kopii roboczej faktury i możliwość późniejszej edycji dokumentu | ||
| Pole rabatu na fakturze | ||
| Historia pokazująca proces wysłania faktury, wystawienia, skredytowania lub zapłacenia | ||
| Zarządzanie produktami i usługami | ||
| Zarządzanie bazą klientów i eksport bazy do pliku | ||
| Dowolność datowania faktur i numeracji pierwszej faktury | ||
| Ustawianie kwoty produktów z VAT lub bez | ||
| Pole numeru konta zagranicznego na fakturze BIC/IBAN | ||
| Wysyłanie dodatkowych załączników do faktur | ||
| Zaawansowane raporty sprzedażowe | ||
| Importowanie faktur do innych programów | ||
| Wysyłanie maili z upomnieniami do faktur | ||
| Tworzenie dodatkowych notatek do wystawionych faktur | ||
| Dodatkowe pole identyfikacji klienta (import / eksport danych) | ||
| Ustawianie własnego logo na fakturze |